Инструменты, оснастка, услуги
-
- Свёрла монолитные
- Пластины токарные и фрезерные, сменные из твёрдого сплава
- Державки токарные
- Фрезы концевые монолитные из быстрорежущих сталей
- Фрезы концевые со сменными пластинами
- Фрезы концевые монолитные из твёрдого сплава
- Плашка круглая метрическая ЛЕВАЯ М30L (6g)
- Стержни твердосплавные Ceratizit в наличии на складе
Технологическая оснасткаРезьбообразующий инструмент- Пневматические ударные гайковерты TBL TURBOLAND с приводным квадратом на 3/8"
- Сверхмощные пневматические гайковерты TBL TURBOLAND с приводным квадратом на (1/2")
- Пневматические гайковерты с двойным ударным механизмом, с приводным квадратом на 1/2"
- Кордщетки технические ручные
- Щетки дисковые
- Щетки дисковые (многорядные)
- Щетка дисковая витая (щетка-крацовка)
- Щетки дисковые для дрели
- Щетки фланцевые (без внутренней обоймы)
- Щетки дисковые для УШМ
- Щетки торцовые для УШМ
- Щетки торцовые для дрели
Центры, оправки, переходникиПилы ленточные биметаллическиеМетчики и плашкиТехническая информация ZPS-FNФрезерование
ООО"OECM-ИНСТРУМЕНТ"
+7 (812) 243-25-00
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д.65
info@oecm.ru
+7 (812) 243-25-00
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д.65
info@oecm.ru
Стержни твердосплавные Ceratizit в наличии на складе
|
наименование и обозначение |
ед.изм. |
количество |
||||||||
Цельные Konrad Micro Drill (Германия) | |||||||||||
|
Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=8,0мм L=330мм KFM40 KMD | шт. | 15 | ||||||||
|
Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=12,0мм L=330мм KFM40 KMD | шт. | 9 | ||||||||
|
Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=18,0мм L=330мм KFM40 KMD | шт. | 15 | ||||||||
|
Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=20,0мм L=330мм KFM40 KMD | шт. | 81 | ||||||||
Нарезанные по длине Konrad Micro Drill |
|||||||||||
Стержень шлифованный тв/сп. с фаской h6 AD=6,0мм L=57мм KFM40 KMD | шт. | 11 | |||||||||
Стержень шлифованный тв/сп. с фаской h6 AD=8,0мм L=63,3мм KFM40 KMD | шт. | 37 | |||||||||
Стержень шлифованный тв/сп. с фаской h6 AD=10,0мм L=72мм KFM40 KMD | шт. | 76 | |||||||||
Стержень шлифованный тв/сп. с фаской h6 AD=12,0мм L=84мм KFM40 KMD | шт. | 180 | |||||||||
Стержень шлифованный тв/сп. с фаской h6 AD=16,0мм L=92мм KFM40 KMD | шт. | 91 | |||||||||
Стержень шлифованный тв/сп. с фаской h6 AD=20,0мм L=104мм KFM40 KMD | шт. | 96 | |||||||||
Цельные Ceratizit |
|||||||||||
код для заказа |
|||||||||||
11769703 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=3,0мм L=330мм RGM 0300-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 628 | ||||||||
11769704 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=4,0мм L=330мм RGM 0400-330 CTS20D Ceratizit, | шт. | 52 | ||||||||
11769705 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=5,0мм L=330мм RGM 0500-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 49 | ||||||||
11769706 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=6,0мм L=330мм RGM 0600-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 1162 | ||||||||
11789178 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=7,0мм L=330мм RGM 0700-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 165 | ||||||||
11769707 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=8,0мм L=330мм RGM 0800-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 975 | ||||||||
11789181 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=9,0мм L=330мм RGM 0900-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 5 | ||||||||
11769709 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=12,0мм L=330мм RGM 1200-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 1472 | ||||||||
11769710 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=14,0мм L=330мм RGM 1400-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 373 | ||||||||
11769711 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=16,0мм L=330мм RGM 1600-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 608 | ||||||||
11769712 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=18,0мм L=330мм RGM 1800-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 119 | ||||||||
11769713 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=20,0мм L=330мм RGM 2000-330 CTS20D Ceratizit | шт. |
172 |
||||||||
С двумя внутренними спиральными каналами для подачи СОЖ Ceratizit (Австрия) |
|||||||||||
11793395 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=6,0мм L=330 30G2 0600/3,0/0,9/32,7-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 1092 | ||||||||
11793404 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=8,0мм L=330 30G2 0800/3,4/1,0/43,5-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 1101 | ||||||||
11793406 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=10,0мм L=330 30G2 1000/4,8/1,3/54,4-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 1050 | ||||||||
11793408 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=12,0мм L=330 30G2 1200/6,3/1,7/65,3-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 852 | ||||||||
11793410 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=14,0мм L=330 30G2 1400/6,7/1,8/76,2-330 CTS20D Ceratizit | шт. |
9 |
||||||||
11793430 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=16,0мм L=330 30G2 1600/8,0/2,0/87,1-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 375 | ||||||||
11793439 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=20,0мм L=330 30G2 2000/10,0/2,5/108,8-330 CTS20D Ceratizit | шт. | 135 | ||||||||
Нарезанные Ceratizit |
|||||||||||
11769718 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=10,0мм L=73мм, RGMC 1000-073 CTS20D, Ceratizit | шт. | 175 | ||||||||
11769719 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=12,0мм L=84мм, RGMC 1200-084 CTS20D, Ceratizit | шт. | 13 | ||||||||
11789264 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=14,0мм L=84мм, RGMC 1400-084 CTS20D, Ceratizit | шт. | 50 | ||||||||
11769720 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=16,0мм L=93мм, RGMC 1600-093 CTS20D, Ceratizit | шт. | 136 | ||||||||
11769721 | Стержень шлифованный тв/сп. h6 AD=20,0мм L=105мм, RGMC 2000-105 CTS20D, Ceratizit | шт. | 99 |
Ваш запрос принят
В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами.